Minnesota Timberwolves @ Atlanta Hawks
Projection
Not enough completed games to project a score.
Matchup Preview
The Atlanta Hawks host the Minnesota Timberwolves in a NBA game scheduled for Monday, March 29 at 6:00 PM CT at State Farm Arena. The broadcast is carried nationally on DAZN MIN. There is not enough completed game data on both sides to project a score, so this page reports the season numbers without a prediction.
Recent Form
Minnesota Timberwolves
No completed games.Atlanta Hawks
No completed games.Head to Head
| Stat | MIN | ATL |
|---|---|---|
| assists | 402 | 492 |
| assistTurnoverRatio | 1.6 | 2.1 |
| avgAssists | 25.1 | 30.8 |
| avgBlocks | 5.1 | 3.8 |
| avgDefensiveRebounds | 35.0 | 31.3 |
| avgFieldGoalsAttempted | 89.4 | 95.8 |
| avgFieldGoalsMade | 41.9 | 43.5 |
| avgFouls | 21.6 | 21.6 |
| avgFreeThrowsAttempted | 25.8 | 20.4 |
| avgFreeThrowsMade | 17.7 | 15.5 |
| avgMinutes | 0.0 | 0.0 |
| avgOffensiveRebounds | 13.0 | 13.4 |
| avgPoints | 115.6 | 117.3 |
| avgRebounds | 48.0 | 44.7 |
| avgSteals | 8.7 | 10.4 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 37.8 | 42.9 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 14.1 | 14.8 |
| avgTurnovers | 15.4 | 14.8 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 51.6 | 52.9 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 27.8 | 28.7 |
| blocks | 82 | 61 |
| defensiveRebounds | 560 | 500 |
| fieldGoalPct | 46.9 | 45.4 |
| fieldGoalsAttempted | 1430 | 1533 |
| fieldGoalsMade | 670 | 696 |
| freeThrowPct | 68.7 | 76.1 |
| freeThrowsAttempted | 412 | 326 |
| freeThrowsMade | 283 | 248 |
| gamesPlayed | 16 | 16 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 0 | 0 |
| offensiveRebounds | 208 | 215 |
| points | 1849 | 1877 |
| rebounds | 768 | 715 |
| scoringEfficiency | 1.293 | 1.224 |
| shootingEfficiency | 0.55 | 0.53 |
| steals | 139 | 166 |
| threePointFieldGoalPct | 37.4 | 34.5 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 604 | 686 |
| threePointFieldGoalsMade | 226 | 237 |
| threePointPct | 37.4 | 34.5 |
| totalRebounds | 768 | 715 |
| turnovers | 247 | 236 |
| twoPointFieldGoalPct | 53.8 | 54.2 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 826.0 | 847.0 |
| twoPointFieldGoalsMade | 444.0 | 459.0 |
Team Stats
Minnesota Timberwolves
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 402 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.6 | - |
| avgAssists | 25.1 | - |
| avgBlocks | 5.1 | - |
| avgDefensiveRebounds | 35.0 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 89.4 | - |
| avgFieldGoalsMade | 41.9 | - |
| avgFouls | 21.6 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 25.8 | - |
| avgFreeThrowsMade | 17.7 | - |
| avgMinutes | 0.0 | - |
| avgOffensiveRebounds | 13.0 | - |
| avgPoints | 115.6 | - |
| avgRebounds | 48.0 | - |
| avgSteals | 8.7 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 37.8 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 14.1 | - |
| avgTurnovers | 15.4 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 51.6 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 27.8 | - |
| blocks | 82 | - |
| defensiveRebounds | 560 | - |
| fieldGoalPct | 46.9 | - |
| fieldGoalsAttempted | 1430 | - |
| fieldGoalsMade | 670 | - |
| freeThrowPct | 68.7 | - |
| freeThrowsAttempted | 412 | - |
| freeThrowsMade | 283 | - |
| gamesPlayed | 16 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 0 | - |
| offensiveRebounds | 208 | - |
| points | 1849 | - |
| rebounds | 768 | - |
| scoringEfficiency | 1.293 | - |
| shootingEfficiency | 0.55 | - |
| steals | 139 | - |
| threePointFieldGoalPct | 37.4 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 604 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 226 | - |
| threePointPct | 37.4 | - |
| totalRebounds | 768 | - |
| turnovers | 247 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 53.8 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 826.0 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 444.0 | - |
Atlanta Hawks
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 492 | - |
| assistTurnoverRatio | 2.1 | - |
| avgAssists | 30.8 | - |
| avgBlocks | 3.8 | - |
| avgDefensiveRebounds | 31.3 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 95.8 | - |
| avgFieldGoalsMade | 43.5 | - |
| avgFouls | 21.6 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 20.4 | - |
| avgFreeThrowsMade | 15.5 | - |
| avgMinutes | 0.0 | - |
| avgOffensiveRebounds | 13.4 | - |
| avgPoints | 117.3 | - |
| avgRebounds | 44.7 | - |
| avgSteals | 10.4 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 42.9 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 14.8 | - |
| avgTurnovers | 14.8 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 52.9 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 28.7 | - |
| blocks | 61 | - |
| defensiveRebounds | 500 | - |
| fieldGoalPct | 45.4 | - |
| fieldGoalsAttempted | 1533 | - |
| fieldGoalsMade | 696 | - |
| freeThrowPct | 76.1 | - |
| freeThrowsAttempted | 326 | - |
| freeThrowsMade | 248 | - |
| gamesPlayed | 16 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 0 | - |
| offensiveRebounds | 215 | - |
| points | 1877 | - |
| rebounds | 715 | - |
| scoringEfficiency | 1.224 | - |
| shootingEfficiency | 0.53 | - |
| steals | 166 | - |
| threePointFieldGoalPct | 34.5 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 686 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 237 | - |
| threePointPct | 34.5 | - |
| totalRebounds | 715 | - |
| turnovers | 236 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 54.2 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 847.0 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 459.0 | - |
Roster
Minnesota Timberwolves
- #27Rudy GobertCenter
- #41Trey LylesForward
- #0Donte DiVincenzoGuard
- #13Ayo DosunmuGuard
- #3Jaden McDanielsForward
- #7Jaylen ClarkGuard
- #1LaMelo BallGuard
- #4Terrence Shannon Jr.Guard
- #24Jonathan KumingaForward
- #22Johni BroomeForward
- #8Bones HylandGuard
- #15Zyon PullinGuard
- #5Anthony EdwardsGuard
- #9Cody WilliamsForward
- #33Isaiah EvansForward
- #44Rocco ZikarskyCenter
- #19Joan BeringerForward
Atlanta Hawks
- #3CJ McCollumGuard
- #8Dorian Finney-SmithForward
- #31Jock LandaleCenter
- #7Nickeil Alexander-WalkerGuard
- #24Corey KispertForward
- #0Luguentz DortGuard
- #2Aaron WigginsGuard
- #17Onyeka OkongwuForward
- #22Jalen WilsonForward
- #10RayJ DennisGuard
- Rafael CastroForward
- #1Jalen JohnsonForward
- #18Mouhamed GueyeForward
- #5Dyson DanielsGuard
- #14Asa NewellForward
- #13Henri VeesaarCenter
- #20Zuby EjioforForward
- #4Kingston FlemingsGuard
Game Questions
What time does Minnesota Timberwolves vs Atlanta Hawks start?
Kickoff is Monday, March 29 at 6:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The game is carried on DAZN MIN.
Where is the game played?
It is played at State Farm Arena.
Who is favoured?
There is not enough completed-game data on both sides to project a score.