Los Angeles Lakers @ Brooklyn Nets
Projection
Not enough completed games to project a score.
Matchup Preview
The Brooklyn Nets host the Los Angeles Lakers in a NBA game scheduled for Thursday, February 4 at 6:30 PM CT at Barclays Center. The broadcast is carried nationally on Spectrum Sports Net. There is not enough completed game data on both sides to project a score, so this page reports the season numbers without a prediction.
Recent Form
Los Angeles Lakers
No completed games.Brooklyn Nets
No completed games.Head to Head
| Stat | LAL | BKN |
|---|---|---|
| assists | 418 | 365 |
| assistTurnoverRatio | 1.6 | 1.5 |
| avgAssists | 24.6 | 24.3 |
| avgBlocks | 5.8 | 4.7 |
| avgDefensiveRebounds | 29.2 | 29.8 |
| avgFieldGoalsAttempted | 84.6 | 84.1 |
| avgFieldGoalsMade | 41.4 | 37.7 |
| avgFouls | 22.5 | 25.5 |
| avgFreeThrowsAttempted | 29.5 | 27.9 |
| avgFreeThrowsMade | 23.2 | 21.1 |
| avgMinutes | 0.0 | 0.0 |
| avgOffensiveRebounds | 11.8 | 11.5 |
| avgPoints | 120.0 | 110.9 |
| avgRebounds | 41.1 | 41.3 |
| avgSteals | 10.6 | 8.4 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 37.5 | 39.9 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 13.9 | 14.3 |
| avgTurnovers | 15.8 | 16.5 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 47.1 | 44.3 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 27.5 | 23.4 |
| blocks | 98 | 71 |
| defensiveRebounds | 497 | 447 |
| fieldGoalPct | 48.9 | 44.8 |
| fieldGoalsAttempted | 1439 | 1262 |
| fieldGoalsMade | 704 | 566 |
| freeThrowPct | 78.7 | 75.4 |
| freeThrowsAttempted | 502 | 419 |
| freeThrowsMade | 395 | 316 |
| gamesPlayed | 17 | 15 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 0 | 0 |
| offensiveRebounds | 201 | 172 |
| points | 2040 | 1663 |
| rebounds | 698 | 619 |
| scoringEfficiency | 1.418 | 1.318 |
| shootingEfficiency | 0.57 | 0.53 |
| steals | 181 | 126 |
| threePointFieldGoalPct | 37.1 | 36.0 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 638 | 598 |
| threePointFieldGoalsMade | 237 | 215 |
| threePointPct | 37.1 | 36.0 |
| totalRebounds | 698 | 619 |
| turnovers | 268 | 247 |
| twoPointFieldGoalPct | 58.3 | 52.9 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 801.0 | 664.0 |
| twoPointFieldGoalsMade | 467.0 | 351.0 |
Team Stats
Los Angeles Lakers
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 418 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.6 | - |
| avgAssists | 24.6 | - |
| avgBlocks | 5.8 | - |
| avgDefensiveRebounds | 29.2 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 84.6 | - |
| avgFieldGoalsMade | 41.4 | - |
| avgFouls | 22.5 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 29.5 | - |
| avgFreeThrowsMade | 23.2 | - |
| avgMinutes | 0.0 | - |
| avgOffensiveRebounds | 11.8 | - |
| avgPoints | 120.0 | - |
| avgRebounds | 41.1 | - |
| avgSteals | 10.6 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 37.5 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 13.9 | - |
| avgTurnovers | 15.8 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 47.1 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 27.5 | - |
| blocks | 98 | - |
| defensiveRebounds | 497 | - |
| fieldGoalPct | 48.9 | - |
| fieldGoalsAttempted | 1439 | - |
| fieldGoalsMade | 704 | - |
| freeThrowPct | 78.7 | - |
| freeThrowsAttempted | 502 | - |
| freeThrowsMade | 395 | - |
| gamesPlayed | 17 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 0 | - |
| offensiveRebounds | 201 | - |
| points | 2040 | - |
| rebounds | 698 | - |
| scoringEfficiency | 1.418 | - |
| shootingEfficiency | 0.57 | - |
| steals | 181 | - |
| threePointFieldGoalPct | 37.1 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 638 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 237 | - |
| threePointPct | 37.1 | - |
| totalRebounds | 698 | - |
| turnovers | 268 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 58.3 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 801.0 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 467.0 | - |
Brooklyn Nets
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 365 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.5 | - |
| avgAssists | 24.3 | - |
| avgBlocks | 4.7 | - |
| avgDefensiveRebounds | 29.8 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 84.1 | - |
| avgFieldGoalsMade | 37.7 | - |
| avgFouls | 25.5 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 27.9 | - |
| avgFreeThrowsMade | 21.1 | - |
| avgMinutes | 0.0 | - |
| avgOffensiveRebounds | 11.5 | - |
| avgPoints | 110.9 | - |
| avgRebounds | 41.3 | - |
| avgSteals | 8.4 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 39.9 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 14.3 | - |
| avgTurnovers | 16.5 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 44.3 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 23.4 | - |
| blocks | 71 | - |
| defensiveRebounds | 447 | - |
| fieldGoalPct | 44.8 | - |
| fieldGoalsAttempted | 1262 | - |
| fieldGoalsMade | 566 | - |
| freeThrowPct | 75.4 | - |
| freeThrowsAttempted | 419 | - |
| freeThrowsMade | 316 | - |
| gamesPlayed | 15 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 0 | - |
| offensiveRebounds | 172 | - |
| points | 1663 | - |
| rebounds | 619 | - |
| scoringEfficiency | 1.318 | - |
| shootingEfficiency | 0.53 | - |
| steals | 126 | - |
| threePointFieldGoalPct | 36.0 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 598 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 215 | - |
| threePointPct | 36.0 | - |
| totalRebounds | 619 | - |
| turnovers | 247 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 52.9 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 664.0 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 351.0 | - |
Roster
Los Angeles Lakers
- #55Kevon LooneyForward
- #4Matisse ThybulleGuard
- #77Luka DoncicGuard
- #15Austin ReavesGuard
- #10Collin SextonGuard
- #2Jarred VanderbiltForward
- #54Sandro MamukelashviliForward
- #5Quentin GrimesGuard
- #14Walker KesslerCenter
- #11Ziaire WilliamsForward
- #47Arthur KalumaForward
- #12Jake LaRaviaForward
- #9Bronny JamesGuard
- #30Chris ManonGuard
- #7Jaden HardyGuard
- #1Adou ThieroForward
- Carson CooperCenter
- #43Cameron CarrGuard
- #31AK OkerekeForward
Brooklyn Nets
- #30Julius RandleForward
- #13Moritz WagnerCenter
- #14Terance MannGuard
- #17Michael Porter Jr.Forward
- #20Day'Ron SharpeCenter
- #00Josh MinottForward
- #1Keon EllisGuard
- #16Grant NelsonForward
- #21Noah ClowneyForward
- #9Joshua JeffersonForward
- #4Drake PowellGuard
- #0Mikel Brown Jr.Guard
- #34Tyler BilodeauForward
- #2Danny WolfForward
- #31Chaney JohnsonForward
- #8Egor DeminGuard
- #77Ben SarafGuard
- #10Nolan TraoreGuard
Game Questions
What time does Los Angeles Lakers vs Brooklyn Nets start?
Kickoff is Thursday, February 4 at 6:30 PM Central time.
What channel is the game on?
The game is carried on Spectrum Sports Net.
Where is the game played?
It is played at Barclays Center.
Who is favoured?
There is not enough completed-game data on both sides to project a score.