Minnesota Timberwolves @ Boston Celtics
Projection
Not enough completed games to project a score.
Matchup Preview
The Boston Celtics host the Minnesota Timberwolves in a NBA game scheduled for Friday, February 12 at 7:00 PM CT at TD Garden. The broadcast is carried nationally on Prime Video. There is not enough completed game data on both sides to project a score, so this page reports the season numbers without a prediction.
Recent Form
Minnesota Timberwolves
No completed games.Boston Celtics
No completed games.Head to Head
| Stat | MIN | BOS |
|---|---|---|
| assists | 402 | 402 |
| assistTurnoverRatio | 1.9 | 1.6 |
| avgAssists | 26.8 | 25.1 |
| avgBlocks | 4.7 | 5.1 |
| avgDefensiveRebounds | 31.5 | 35.0 |
| avgFieldGoalsAttempted | 88.6 | 89.4 |
| avgFieldGoalsMade | 40.2 | 41.9 |
| avgFouls | 21.9 | 21.6 |
| avgFreeThrowsAttempted | 22.0 | 25.8 |
| avgFreeThrowsMade | 17.1 | 17.7 |
| avgMinutes | 0.0 | 0.0 |
| avgOffensiveRebounds | 13.5 | 13.0 |
| avgPoints | 113.9 | 115.6 |
| avgRebounds | 45.0 | 48.0 |
| avgSteals | 8.5 | 8.7 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 43.9 | 37.8 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 16.4 | 14.1 |
| avgTurnovers | 13.8 | 15.4 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 44.7 | 51.6 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 23.8 | 27.8 |
| blocks | 71 | 82 |
| defensiveRebounds | 473 | 560 |
| fieldGoalPct | 45.4 | 46.9 |
| fieldGoalsAttempted | 1329 | 1430 |
| fieldGoalsMade | 603 | 670 |
| freeThrowPct | 77.6 | 68.7 |
| freeThrowsAttempted | 330 | 412 |
| freeThrowsMade | 256 | 283 |
| gamesPlayed | 15 | 16 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 0 | 0 |
| offensiveRebounds | 202 | 208 |
| points | 1708 | 1849 |
| rebounds | 675 | 768 |
| scoringEfficiency | 1.285 | 1.293 |
| shootingEfficiency | 0.55 | 0.55 |
| steals | 128 | 139 |
| threePointFieldGoalPct | 37.3 | 37.4 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 659 | 604 |
| threePointFieldGoalsMade | 246 | 226 |
| threePointPct | 37.3 | 37.4 |
| totalRebounds | 675 | 768 |
| turnovers | 207 | 247 |
| twoPointFieldGoalPct | 53.3 | 53.8 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 670.0 | 826.0 |
| twoPointFieldGoalsMade | 357.0 | 444.0 |
Team Stats
Minnesota Timberwolves
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 402 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.9 | - |
| avgAssists | 26.8 | - |
| avgBlocks | 4.7 | - |
| avgDefensiveRebounds | 31.5 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 88.6 | - |
| avgFieldGoalsMade | 40.2 | - |
| avgFouls | 21.9 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 22.0 | - |
| avgFreeThrowsMade | 17.1 | - |
| avgMinutes | 0.0 | - |
| avgOffensiveRebounds | 13.5 | - |
| avgPoints | 113.9 | - |
| avgRebounds | 45.0 | - |
| avgSteals | 8.5 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 43.9 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 16.4 | - |
| avgTurnovers | 13.8 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 44.7 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 23.8 | - |
| blocks | 71 | - |
| defensiveRebounds | 473 | - |
| fieldGoalPct | 45.4 | - |
| fieldGoalsAttempted | 1329 | - |
| fieldGoalsMade | 603 | - |
| freeThrowPct | 77.6 | - |
| freeThrowsAttempted | 330 | - |
| freeThrowsMade | 256 | - |
| gamesPlayed | 15 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 0 | - |
| offensiveRebounds | 202 | - |
| points | 1708 | - |
| rebounds | 675 | - |
| scoringEfficiency | 1.285 | - |
| shootingEfficiency | 0.55 | - |
| steals | 128 | - |
| threePointFieldGoalPct | 37.3 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 659 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 246 | - |
| threePointPct | 37.3 | - |
| totalRebounds | 675 | - |
| turnovers | 207 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 53.3 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 670.0 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 357.0 | - |
Boston Celtics
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 402 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.6 | - |
| avgAssists | 25.1 | - |
| avgBlocks | 5.1 | - |
| avgDefensiveRebounds | 35.0 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 89.4 | - |
| avgFieldGoalsMade | 41.9 | - |
| avgFouls | 21.6 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 25.8 | - |
| avgFreeThrowsMade | 17.7 | - |
| avgMinutes | 0.0 | - |
| avgOffensiveRebounds | 13.0 | - |
| avgPoints | 115.6 | - |
| avgRebounds | 48.0 | - |
| avgSteals | 8.7 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 37.8 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 14.1 | - |
| avgTurnovers | 15.4 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 51.6 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 27.8 | - |
| blocks | 82 | - |
| defensiveRebounds | 560 | - |
| fieldGoalPct | 46.9 | - |
| fieldGoalsAttempted | 1430 | - |
| fieldGoalsMade | 670 | - |
| freeThrowPct | 68.7 | - |
| freeThrowsAttempted | 412 | - |
| freeThrowsMade | 283 | - |
| gamesPlayed | 16 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 0 | - |
| offensiveRebounds | 208 | - |
| points | 1849 | - |
| rebounds | 768 | - |
| scoringEfficiency | 1.293 | - |
| shootingEfficiency | 0.55 | - |
| steals | 139 | - |
| threePointFieldGoalPct | 37.4 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 604 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 226 | - |
| threePointPct | 37.4 | - |
| totalRebounds | 768 | - |
| turnovers | 247 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 53.8 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 826.0 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 444.0 | - |
Roster
Minnesota Timberwolves
- #45Mike ConleyGuard
- #13Paul GeorgeForward
- #9Derrick WhiteGuard
- #0Jayson TatumForward
- #30Sam HauserForward
- #11Payton PritchardGuard
- #52Luka GarzaCenter
- #4Mitchell RobinsonCenter
- #8Ron Harper Jr.Guard
- #88Neemias QuetaCenter
- #99Devin CarterGuard
- #55Baylor ScheiermanGuard
- #27Jordan WalshGuard
- #77Amari WilliamsForward
- #20Dillon MitchellForward
- #12Chris Cenac Jr.Forward
- #28Hugo GonzalezGuard
Boston Celtics
- #27Rudy GobertCenter
- #41Trey LylesForward
- #0Donte DiVincenzoGuard
- #13Ayo DosunmuGuard
- #3Jaden McDanielsForward
- #7Jaylen ClarkGuard
- #1LaMelo BallGuard
- #4Terrence Shannon Jr.Guard
- #24Jonathan KumingaForward
- #22Johni BroomeForward
- #8Bones HylandGuard
- #15Zyon PullinGuard
- #5Anthony EdwardsGuard
- #9Cody WilliamsForward
- #33Isaiah EvansForward
- #44Rocco ZikarskyCenter
- #19Joan BeringerForward
Game Questions
What time does Minnesota Timberwolves vs Boston Celtics start?
Kickoff is Friday, February 12 at 7:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The game is carried on Prime Video.
Where is the game played?
It is played at TD Garden.
Who is favoured?
There is not enough completed-game data on both sides to project a score.