Brown Bears @ Rhode Island Rams
Projection
URI by 8.5
Average of each side's scoring and conceding across 13 completed games.
Matchup Preview
The Rhode Island Rams host the Brown Bears in a NCAA Basketball game scheduled for Tuesday, December 1 at 6:00 PM CT at Thomas M. Ryan Center. The broadcast is carried nationally on ESPN+. Averaging each side's scoring across the 13 games loaded here puts the projection at 74.9 to 66.5, with Rhode Island Rams holding a 80% win probability. Rhode Island Rams projects ahead by 8.5. Brown Bears are 2-5 across the 7 completed games shown, and Rhode Island Rams are 5-1 across the 6 completed games shown.
Recent Form
Brown Bears
LWLLWRhode Island Rams
LWWWWHead to Head
| Stat | BRWN | URI |
|---|---|---|
| assists | 70 | 95 |
| assistTurnoverRatio | 1.1666666 | 1.2337662 |
| avgAssists | 11.666667 | 15.833333 |
| avgBlocks | 1.5 | 2.8333333 |
| avgDefensiveRebounds | 25.833334 | 24.166666 |
| avgFieldGoalsAttempted | 57.333332 | 61.666668 |
| avgFieldGoalsMade | 25.166666 | 27 |
| avgFouls | 18 | 22 |
| avgFreeThrowsAttempted | 25 | 16.5 |
| avgFreeThrowsMade | 19.333334 | 8.833333 |
| avgMinutes | 200 | 200 |
| avgOffensiveRebounds | 12.333333 | 12.833333 |
| avgPoints | 78.666664 | 69.333336 |
| avgRebounds | 38.166668 | 37 |
| avgSteals | 6.8333335 | 7.8333335 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 25.333334 | 21.666666 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 9 | 6.5 |
| avgTurnovers | 10 | 12.833333 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 32 | 40 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 16.166666 | 20.5 |
| blocks | 9 | 17 |
| defensiveRebounds | 155 | 145 |
| fieldGoalPct | 43.89534890651703 | 43.78378391265869 |
| fieldGoalsAttempted | 344 | 370 |
| fieldGoalsMade | 151 | 162 |
| freeThrowPct | 77.33333110809326 | 53.535354137420654 |
| freeThrowsAttempted | 150 | 99 |
| freeThrowsMade | 116 | 53 |
| gamesPlayed | 6 | 6 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 1200 | 1200 |
| offensiveRebounds | 74 | 77 |
| points | 472 | 416 |
| rebounds | 229 | 222 |
| scoringEfficiency | 1.3720931 | 1.1243243 |
| shootingEfficiency | 0.51744187 | 0.49054053 |
| steals | 41 | 47 |
| threePointFieldGoalPct | 35.52631437778473 | 30.000001192092896 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 152 | 130 |
| threePointFieldGoalsMade | 54 | 39 |
| totalRebounds | 229 | 222 |
| turnovers | 60 | 77 |
| twoPointFieldGoalPct | 50.52083134651184 | 51.249998807907104 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 192 | 240 |
| twoPointFieldGoalsMade | 97 | 123 |
Team Stats
Brown Bears
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 70 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.1666666 | - |
| avgAssists | 11.666667 | - |
| avgBlocks | 1.5 | - |
| avgDefensiveRebounds | 25.833334 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 57.333332 | - |
| avgFieldGoalsMade | 25.166666 | - |
| avgFouls | 18 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 25 | - |
| avgFreeThrowsMade | 19.333334 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 12.333333 | - |
| avgPoints | 78.666664 | - |
| avgRebounds | 38.166668 | - |
| avgSteals | 6.8333335 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 25.333334 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 9 | - |
| avgTurnovers | 10 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 32 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 16.166666 | - |
| blocks | 9 | - |
| defensiveRebounds | 155 | - |
| fieldGoalPct | 43.89534890651703 | - |
| fieldGoalsAttempted | 344 | - |
| fieldGoalsMade | 151 | - |
| freeThrowPct | 77.33333110809326 | - |
| freeThrowsAttempted | 150 | - |
| freeThrowsMade | 116 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1200 | - |
| offensiveRebounds | 74 | - |
| points | 472 | - |
| rebounds | 229 | - |
| scoringEfficiency | 1.3720931 | - |
| shootingEfficiency | 0.51744187 | - |
| steals | 41 | - |
| threePointFieldGoalPct | 35.52631437778473 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 152 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 54 | - |
| totalRebounds | 229 | - |
| turnovers | 60 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 50.52083134651184 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 192 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 97 | - |
Rhode Island Rams
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 95 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.2337662 | - |
| avgAssists | 15.833333 | - |
| avgBlocks | 2.8333333 | - |
| avgDefensiveRebounds | 24.166666 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 61.666668 | - |
| avgFieldGoalsMade | 27 | - |
| avgFouls | 22 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 16.5 | - |
| avgFreeThrowsMade | 8.833333 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 12.833333 | - |
| avgPoints | 69.333336 | - |
| avgRebounds | 37 | - |
| avgSteals | 7.8333335 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 21.666666 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 6.5 | - |
| avgTurnovers | 12.833333 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 40 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 20.5 | - |
| blocks | 17 | - |
| defensiveRebounds | 145 | - |
| fieldGoalPct | 43.78378391265869 | - |
| fieldGoalsAttempted | 370 | - |
| fieldGoalsMade | 162 | - |
| freeThrowPct | 53.535354137420654 | - |
| freeThrowsAttempted | 99 | - |
| freeThrowsMade | 53 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1200 | - |
| offensiveRebounds | 77 | - |
| points | 416 | - |
| rebounds | 222 | - |
| scoringEfficiency | 1.1243243 | - |
| shootingEfficiency | 0.49054053 | - |
| steals | 47 | - |
| threePointFieldGoalPct | 30.000001192092896 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 130 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 39 | - |
| totalRebounds | 222 | - |
| turnovers | 77 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 51.249998807907104 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 240 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 123 | - |
Roster
Brown Bears
No roster available.
Rhode Island Rams
No roster available.
Game Questions
What time does Brown Bears vs Rhode Island Rams start?
Kickoff is Tuesday, December 1 at 6:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The game is carried on ESPN+.
Where is the game played?
It is played at Thomas M. Ryan Center.
Who is favoured?
Rhode Island Rams is favoured by 8.5 points in this page's projection, which averages each side's scoring across the games loaded here.