LSU New Orleans Privateers @ Houston Christian Huskies
Projection
HCU by 15.1
Average of each side's scoring and conceding across 10 completed games.
Matchup Preview
The Houston Christian Huskies host the LSU New Orleans Privateers in a NCAA Basketball game scheduled for Saturday, December 19 at 3:30 PM CT at Sharp Gymnasium. The broadcast is carried nationally on ESPN+. Averaging each side's scoring across the 10 games loaded here puts the projection at 85.9 to 70.8, with Houston Christian Huskies holding a 93% win probability. Houston Christian Huskies projects ahead by 15.1. LSU New Orleans Privateers are 3-2 across the 5 completed games shown, and Houston Christian Huskies are 4-1 across the 5 completed games shown.
Recent Form
LSU New Orleans Privateers
WLWWLHouston Christian Huskies
LWWWWHead to Head
| Stat | NOLA | HCU |
|---|---|---|
| assists | 45 | 98 |
| assistTurnoverRatio | 0.703125 | 1.75 |
| avgAssists | 11.25 | 19.6 |
| avgBlocks | 4.75 | 3.4 |
| avgDefensiveRebounds | 26.5 | 26.4 |
| avgFieldGoalsAttempted | 62.75 | 65 |
| avgFieldGoalsMade | 24 | 34.2 |
| avgFouls | 17 | 17.4 |
| avgFreeThrowsAttempted | 25.25 | 21.6 |
| avgFreeThrowsMade | 17.5 | 15.2 |
| avgMinutes | 200 | 200 |
| avgOffensiveRebounds | 14 | 11 |
| avgPoints | 71.5 | 91.2 |
| avgRebounds | 40.5 | 37.4 |
| avgSteals | 7.25 | 10 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 25 | 21.6 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 6 | 7.6 |
| avgTurnovers | 16 | 11.2 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 37.75 | 43.4 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 18 | 26.6 |
| blocks | 19 | 17 |
| defensiveRebounds | 106 | 132 |
| fieldGoalPct | 38.247013092041016 | 52.61538624763489 |
| fieldGoalsAttempted | 251 | 325 |
| fieldGoalsMade | 96 | 171 |
| freeThrowPct | 69.30692791938782 | 70.37037014961243 |
| freeThrowsAttempted | 101 | 108 |
| freeThrowsMade | 70 | 76 |
| gamesPlayed | 4 | 5 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 800 | 1000 |
| offensiveRebounds | 56 | 55 |
| points | 286 | 456 |
| rebounds | 162 | 187 |
| scoringEfficiency | 1.1394422 | 1.4030769 |
| shootingEfficiency | 0.4302789 | 0.5846154 |
| steals | 29 | 50 |
| threePointFieldGoalPct | 23.999999463558197 | 35.18518507480621 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 100 | 108 |
| threePointFieldGoalsMade | 24 | 38 |
| totalRebounds | 162 | 187 |
| turnovers | 64 | 56 |
| twoPointFieldGoalPct | 47.68211841583252 | 61.29032373428345 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 151 | 217 |
| twoPointFieldGoalsMade | 72 | 133 |
Team Stats
LSU New Orleans Privateers
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 45 | - |
| assistTurnoverRatio | 0.703125 | - |
| avgAssists | 11.25 | - |
| avgBlocks | 4.75 | - |
| avgDefensiveRebounds | 26.5 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 62.75 | - |
| avgFieldGoalsMade | 24 | - |
| avgFouls | 17 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 25.25 | - |
| avgFreeThrowsMade | 17.5 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 14 | - |
| avgPoints | 71.5 | - |
| avgRebounds | 40.5 | - |
| avgSteals | 7.25 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 25 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 6 | - |
| avgTurnovers | 16 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 37.75 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 18 | - |
| blocks | 19 | - |
| defensiveRebounds | 106 | - |
| fieldGoalPct | 38.247013092041016 | - |
| fieldGoalsAttempted | 251 | - |
| fieldGoalsMade | 96 | - |
| freeThrowPct | 69.30692791938782 | - |
| freeThrowsAttempted | 101 | - |
| freeThrowsMade | 70 | - |
| gamesPlayed | 4 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 800 | - |
| offensiveRebounds | 56 | - |
| points | 286 | - |
| rebounds | 162 | - |
| scoringEfficiency | 1.1394422 | - |
| shootingEfficiency | 0.4302789 | - |
| steals | 29 | - |
| threePointFieldGoalPct | 23.999999463558197 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 100 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 24 | - |
| totalRebounds | 162 | - |
| turnovers | 64 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 47.68211841583252 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 151 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 72 | - |
Houston Christian Huskies
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 98 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.75 | - |
| avgAssists | 19.6 | - |
| avgBlocks | 3.4 | - |
| avgDefensiveRebounds | 26.4 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 65 | - |
| avgFieldGoalsMade | 34.2 | - |
| avgFouls | 17.4 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 21.6 | - |
| avgFreeThrowsMade | 15.2 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 11 | - |
| avgPoints | 91.2 | - |
| avgRebounds | 37.4 | - |
| avgSteals | 10 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 21.6 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 7.6 | - |
| avgTurnovers | 11.2 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 43.4 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 26.6 | - |
| blocks | 17 | - |
| defensiveRebounds | 132 | - |
| fieldGoalPct | 52.61538624763489 | - |
| fieldGoalsAttempted | 325 | - |
| fieldGoalsMade | 171 | - |
| freeThrowPct | 70.37037014961243 | - |
| freeThrowsAttempted | 108 | - |
| freeThrowsMade | 76 | - |
| gamesPlayed | 5 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1000 | - |
| offensiveRebounds | 55 | - |
| points | 456 | - |
| rebounds | 187 | - |
| scoringEfficiency | 1.4030769 | - |
| shootingEfficiency | 0.5846154 | - |
| steals | 50 | - |
| threePointFieldGoalPct | 35.18518507480621 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 108 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 38 | - |
| totalRebounds | 187 | - |
| turnovers | 56 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 61.29032373428345 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 217 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 133 | - |
Roster
LSU New Orleans Privateers
No roster available.
Houston Christian Huskies
No roster available.
Game Questions
What time does LSU New Orleans Privateers vs Houston Christian Huskies start?
Kickoff is Saturday, December 19 at 3:30 PM Central time.
What channel is the game on?
The game is carried on ESPN+.
Where is the game played?
It is played at Sharp Gymnasium.
Who is favoured?
Houston Christian Huskies is favoured by 15.1 points in this page's projection, which averages each side's scoring across the games loaded here.