Central Michigan Chippewas @ Massachusetts Minutemen
Projection
MASS by 1.2
Average of each side's scoring and conceding across 11 completed games.
Matchup Preview
The Massachusetts Minutemen host the Central Michigan Chippewas in a NCAA Basketball game scheduled for Saturday, January 16 at 2:30 PM CT at Mullins Center. Averaging each side's scoring across the 11 games loaded here puts the projection at 73.2 to 72.0, with Massachusetts Minutemen holding a 55% win probability. Massachusetts Minutemen projects ahead by 1.2. Central Michigan Chippewas are 4-2 across the 6 completed games shown, and Massachusetts Minutemen are 3-2 across the 5 completed games shown.
Recent Form
Central Michigan Chippewas
LLWWWMassachusetts Minutemen
WLWLWHead to Head
| Stat | CMU | MASS |
|---|---|---|
| assists | 83 | 53 |
| assistTurnoverRatio | 0.954023 | 0.89830506 |
| avgAssists | 13.833333 | 13.25 |
| avgBlocks | 2.8333333 | 5 |
| avgDefensiveRebounds | 26 | 31 |
| avgFieldGoalsAttempted | 59.5 | 61.5 |
| avgFieldGoalsMade | 28 | 26.5 |
| avgFouls | 19.333334 | 19.75 |
| avgFreeThrowsAttempted | 21.333334 | 21.25 |
| avgFreeThrowsMade | 16.166666 | 11 |
| avgMinutes | 200 | 206.25 |
| avgOffensiveRebounds | 12.833333 | 16 |
| avgPoints | 80 | 69.25 |
| avgRebounds | 38.833332 | 47 |
| avgSteals | 6.6666665 | 3.5 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 21.333334 | 19.75 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 7.8333335 | 5.25 |
| avgTurnovers | 14.5 | 14.75 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 38.166668 | 41.75 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 20.166666 | 21.25 |
| blocks | 17 | 20 |
| defensiveRebounds | 156 | 124 |
| fieldGoalPct | 47.05882370471954 | 43.08943152427673 |
| fieldGoalsAttempted | 357 | 246 |
| fieldGoalsMade | 168 | 106 |
| freeThrowPct | 75.78125 | 51.76470875740051 |
| freeThrowsAttempted | 128 | 85 |
| freeThrowsMade | 97 | 44 |
| gamesPlayed | 6 | 4 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 1200 | 825 |
| offensiveRebounds | 77 | 64 |
| points | 480 | 277 |
| rebounds | 233 | 188 |
| scoringEfficiency | 1.3445379 | 1.1260163 |
| shootingEfficiency | 0.53641456 | 0.47357723 |
| steals | 40 | 14 |
| threePointFieldGoalPct | 36.71875 | 26.582279801368713 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 128 | 79 |
| threePointFieldGoalsMade | 47 | 21 |
| totalRebounds | 233 | 188 |
| turnovers | 87 | 59 |
| twoPointFieldGoalPct | 52.8384268283844 | 50.89820623397827 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 229 | 167 |
| twoPointFieldGoalsMade | 121 | 85 |
Team Stats
Central Michigan Chippewas
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 83 | - |
| assistTurnoverRatio | 0.954023 | - |
| avgAssists | 13.833333 | - |
| avgBlocks | 2.8333333 | - |
| avgDefensiveRebounds | 26 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 59.5 | - |
| avgFieldGoalsMade | 28 | - |
| avgFouls | 19.333334 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 21.333334 | - |
| avgFreeThrowsMade | 16.166666 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 12.833333 | - |
| avgPoints | 80 | - |
| avgRebounds | 38.833332 | - |
| avgSteals | 6.6666665 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 21.333334 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 7.8333335 | - |
| avgTurnovers | 14.5 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 38.166668 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 20.166666 | - |
| blocks | 17 | - |
| defensiveRebounds | 156 | - |
| fieldGoalPct | 47.05882370471954 | - |
| fieldGoalsAttempted | 357 | - |
| fieldGoalsMade | 168 | - |
| freeThrowPct | 75.78125 | - |
| freeThrowsAttempted | 128 | - |
| freeThrowsMade | 97 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1200 | - |
| offensiveRebounds | 77 | - |
| points | 480 | - |
| rebounds | 233 | - |
| scoringEfficiency | 1.3445379 | - |
| shootingEfficiency | 0.53641456 | - |
| steals | 40 | - |
| threePointFieldGoalPct | 36.71875 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 128 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 47 | - |
| totalRebounds | 233 | - |
| turnovers | 87 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 52.8384268283844 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 229 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 121 | - |
Massachusetts Minutemen
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 53 | - |
| assistTurnoverRatio | 0.89830506 | - |
| avgAssists | 13.25 | - |
| avgBlocks | 5 | - |
| avgDefensiveRebounds | 31 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 61.5 | - |
| avgFieldGoalsMade | 26.5 | - |
| avgFouls | 19.75 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 21.25 | - |
| avgFreeThrowsMade | 11 | - |
| avgMinutes | 206.25 | - |
| avgOffensiveRebounds | 16 | - |
| avgPoints | 69.25 | - |
| avgRebounds | 47 | - |
| avgSteals | 3.5 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 19.75 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 5.25 | - |
| avgTurnovers | 14.75 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 41.75 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 21.25 | - |
| blocks | 20 | - |
| defensiveRebounds | 124 | - |
| fieldGoalPct | 43.08943152427673 | - |
| fieldGoalsAttempted | 246 | - |
| fieldGoalsMade | 106 | - |
| freeThrowPct | 51.76470875740051 | - |
| freeThrowsAttempted | 85 | - |
| freeThrowsMade | 44 | - |
| gamesPlayed | 4 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 825 | - |
| offensiveRebounds | 64 | - |
| points | 277 | - |
| rebounds | 188 | - |
| scoringEfficiency | 1.1260163 | - |
| shootingEfficiency | 0.47357723 | - |
| steals | 14 | - |
| threePointFieldGoalPct | 26.582279801368713 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 79 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 21 | - |
| totalRebounds | 188 | - |
| turnovers | 59 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 50.89820623397827 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 167 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 85 | - |
Roster
Central Michigan Chippewas
No roster available.
Massachusetts Minutemen
No roster available.
Game Questions
What time does Central Michigan Chippewas vs Massachusetts Minutemen start?
Kickoff is Saturday, January 16 at 2:30 PM Central time.
What channel is the game on?
The broadcast network has not been announced yet.
Where is the game played?
It is played at Mullins Center.
Who is favoured?
Massachusetts Minutemen is favoured by 1.2 points in this page's projection, which averages each side's scoring across the games loaded here.